Memahami klasifikasi komponen adalah dasar untuk memahami komponen di papan sirkuit. Komponen umum dapat dibagi menjadi dua kategori: komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif termasuk resistor, kapasitor, induktor, dll. Mereka terutama digunakan untuk mengubah parameter dasar sirkuit seperti arus, tegangan, dan frekuensi. Komponen aktif termasuk dioda, transistor, sirkuit terintegrasi, dll., Yang dapat memperkuat, beralih, dan mengontrol arus. Memahami klasifikasi ini membantu kami dengan cepat mengidentifikasi dan menemukan komponen di papan sirkuit. Berikut ini adalah klasifikasi umum dari komponen papan sirkuit berdasarkan fungsi dan karakteristik penggunaannya.
Tabel klasifikasi komponen elektronik umum
| Nomor seri |
klasifikasi |
nama | simbol | fungsi |
| 1 | Komponen Dasar | Penghambat | R | Batasi arus dan kurangi tegangan |
| 2 | Kapasitor | C | Penyimpanan biaya, penyaringan, kopling | |
| 3 | Induktor | L | Menyimpan energi dan menekan perubahan saat ini | |
| 4 | Transformator | T | Tegangan transformasi | |
| 5 | Dioda | D | Hanya biarkan arus searah melewati | |
| 6 | Transistor | Q | Arus kontrol | |
| 7 | Transistor Efek Lapangan | Fet | Arus kontrol | |
| 8 | Cahaya Memancarkan Dioda (LED) | DIPIMPIN | memancarkan cahaya | |
| 9 | Optokopler | PANCI | Sinyal isolasi dan kopling | |
| 10 | Sirkuit Terpadu | Sirkuit Terpadu Digital (IC) | Ic | Menerapkan fungsi logika digital |
| 11 | Sirkuit Terpadu Analog (IC) | Ic | Menerapkan fungsi pemrosesan sinyal analog | |
| 12 | Sirkuit Terpadu Sinyal Campuran | Ic | Menerapkan fungsi pemrosesan sinyal digital dan analog | |
| 13 | sensor | Sensor suhu | Tidak ada simbol terpadu | Mendeteksi perubahan suhu |
| 14 | Akselerometer | Tidak ada simbol terpadu | Mendeteksi perubahan akselerasi | |
| 15 | Fotoresistor | Tidak ada simbol terpadu | Mendeteksi perubahan intensitas cahaya | |
| 16 | Sensor gas | Tidak ada simbol terpadu | Mendeteksi perubahan konsentrasi gas | |
| 17 | Sensor suara | Tidak ada simbol terpadu | Mendeteksi perubahan intensitas suara | |
| 18 | konektor | Stopkontak | Tidak ada simbol terpadu | Berikan antarmuka koneksi |
| 19 | Konektor |

