Papan sirkuit fleksibel HDI
1. produk menggambarkan

Parameter dasar: struktur material: perekat dua sisi + low-yellow yellow meliputi film + (garis tembaga + lem + frekuensi tinggi bahan dasar polimida menengah + lem + garis tembaga) + low-loss yellow covering film
Perlawanan: pembengkokan dan lilitan bebas
Laki-laki: + / - 0,03 mm
Ketebalan: 0,15 mm
Penguatan: penguat baja lembaran depan dan belakang 0,15 mm
Proses manufaktur: pelapisan solder, pelapisan sumbat, lapisan penutup, jenis tertutup film, ketahanan - jenis pengelasan torsi pengelasan
Perlakuan permukaan: 1 hingga 2 microinches emas yang terendam
Lebar garis minimum / spasi baris: 0,06 mm / 0,09 mm
Teknologi khusus: IPM
2.Kemampuan umum untuk papan sirkuit flex:
Lapisan: 20 (termasuk 12 pemain
Garis wideth / spasi (mil) dalam lapisan dalam: 3/3, 3.5 / 3.5
Rasio aspek: 20: 1 (PTH); 1: 1 (vias buta)
Min. diameter lubang pengeboran (mil): 6 (mekanik); 4 (laser)
Jarak dari pengeboran ke konduktor (mil) : 6
Toleransi untuk kontrol impedansi (+/-): 10%
3.Technology Roadmap
Roadmap teknologi kami melihat ke depan untuk memungkinkan kami memenuhi tuntutan masa depan dari pelanggan saat ini dan ditargetkan dan sepenuhnya memenuhi persyaratan mereka dari tahun 2015 hingga 2019. Roadmap ini didasarkan pada produksi reguler dari peningkatan yang dioptimalkan.
P: Prototipe SV: Volume Kecil M: Produksi massal
BARANG | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Lapisan | 32 pemain | P | P | SV | SV | SV | |
36 pemain | P | P | P | P | |||
42layer | P | P | P | ||||
Min. Lebar garis / spasi | Lapisan dalam | 3 / 3mil | M | ||||
2.5 / 2.5mil | P | SV | SV | M | |||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Lapisan luar | 3 / 3mil | SV | SV | M | |||
2.5 / 2.5mil | P | SV | M | ||||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Min. ukuran lubang pengeboran mekanis | 8mil | M | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Rasio Aspek | 13: 1 | SV | SV | M | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16 : 1 | P | SV | SV | ||||
18 : 1 | P | P | |||||
Ketebalan tembaga | 6 OZ | P | SV | M | |||
8 OZ | P | P | SV | M | |||
10 OZ | P | SV | M | ||||
12 OZ | P | SV | SV | ||||
selesai foil tembaga asimetris 1/6 OZ | P | SV | M | ||||
BARANG | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Kontrol impedansi | ± 10% | M | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Ketebalan papan jadi | Tebal | 6.5mm | P | SV | M | ||
7,5 mm | P | P | SV | SV | SV | ||
10mm | P | P | P | P | P | ||
Tipis | 0,15 mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0,1 mm | P | P | SV | SV | |||
Max. selesai ukuran papan | Panjangnya | 1200mm | P | P | SV | SV | SV |
Lebar | 650mm | P | P | P | SV | SV | |
Min. Pembersihan lapisan dalam | 4layers | 0,075mm | p | P | p | p | |
8layers | 0,1 mm | p | P | p | p | ||
12layers | 0,125 mm | p | P | p | p | ||
BARANG | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Teknik Khusus | Kapasitor / resistor yang terkubur | P | P | SV | SV | |
Papan kaku-fleksibel | P | SV | SV | SV | ||
Counter bore + Blind mengubur VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
Aluminium 2-layer dan multilayer berbasis PCB | P | SV | SV | M | ||
Logam inti dan bahan PTFE digabungkan PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Penekan hibrida (Inti keramik + FR4 + inti Cu) | P | SV | SV | SV | ||
PTFE multi-layer | P | P | P | |||
Partial Hybrid pressing (FR4 + Keramik) | P | P | SV | SV | SV | |
Sebagian PIST Tehnik Bulgy Solder | P | P | SV | SV | SV | |
Selesai Permukaan Selektif | P | SV | SV | SV | SV | |
Setengah Lubang / Setengah Slot Technics | M | |||||
Intersect mechanical Blind Via (diameter lubang tidak kurang dari 0.15mm) | P | P | P | P | ||
Kembali Teknik Pengeboran | P | SV | SV | SV | SV | |
Via di PAD | M | |||||
V-CUT melalui PTH | P | SV | M | |||
Abnormal Slot / Lubang Technics (Countersink, Half Hole, Screw hole, Control Depth Hole, Counterbore, Board Edge Plating) | SV | M | ||||
Multiple-Pressing (Tidak lebih besar dari 4 kali) | SV | SV | SV | SV | SV | |
3. fasilitas produksi
1) peralatan utama




2) instrumen utama


Tag populer: HDI flex papan sirkuit, Cina, pemasok, produsen, pabrik, murah, disesuaikan, harga murah, kualitas tinggi, kutipan


